-
f6a756b1d59 4cb62fe f24d9c1edb13116
f6a756b1d59 4cb62fe f24d9c1edb13116
-
e6be240bb9 4844 be7b b0bb9a26c404 9117
e6be240bb9 4844 be7b b0bb9a26c404 9117
-
7a54136ff3 4260 8cef b60b1cd4b034 9118
7a54136ff3 4260 8cef b60b1cd4b034 9118
-
22f8c1afb9 4bb8 961e 6cf1c9bb08a4 9119
22f8c1afb9 4bb8 961e 6cf1c9bb08a4 9119
-
071a225b f34ffd 9da7 2c54a183a47c 9120
071a225b f34ffd 9da7 2c54a183a47c 9120
-
509e738f ccc0 b9fc 97bc5be3332f 9121
509e738f ccc0 b9fc 97bc5be3332f 9121
-
9781c397b 4c9b b59e 798a4ae1ffd0 9122
9781c397b 4c9b b59e 798a4ae1ffd0 9122
-
68844ceef7 4538 bd1e 20e25b1edfa4 9123
68844ceef7 4538 bd1e 20e25b1edfa4 9123
-
a57bc925 da13c2 8661 5f025263c91b 9124
a57bc925 da13c2 8661 5f025263c91b 9124
-
a94331a6 e282 816f 843b306ad894 9125
a94331a6 e282 816f 843b306ad894 9125
-
c2c17fd1 cc83 aa0f 1a7f04e9fd1b 9126
c2c17fd1 cc83 aa0f 1a7f04e9fd1b 9126
-
c53b3787ed 43a0 8e59 ab110f5c6c45 9127
c53b3787ed 43a0 8e59 ab110f5c6c45 9127
-
d6e6e633 d682d bf84 1766e5e8ccad 9128
d6e6e633 d682d bf84 1766e5e8ccad 9128
-
d9c29b2b e578 9b76 8f9c21b8e9e2 9129
d9c29b2b e578 9b76 8f9c21b8e9e2 9129
-
d78c64cfda 4830 867b d8f7734fc882 9130
d78c64cfda 4830 867b d8f7734fc882 9130
-
dd4c11fa d3c1a 8746 77ddf74a0a6c 9131
dd4c11fa d3c1a 8746 77ddf74a0a6c 9131
-
df15ac15c84 445f91b 20888e8328e6132
df15ac15c84 445f91b 20888e8328e6132
3 października 2025r. na boisku sportowym odbyły się biegi klas I-VIII inaugurujące rok sportowy 2025/2026.
Powodzenia w rywalizacji sportowej.