-
448236202 36945703588908085 n 7260
448236202 36945703588908085 n 7260
-
448259923 2466454821771100246 n 7261
448259923 2466454821771100246 n 7261
-
448265459 2734510815650960813 n 7262
448265459 2734510815650960813 n 7262
-
448265462 6382288111363804344 n 7263
448265462 6382288111363804344 n 7263
-
448274064 2366460574394130622 n 7264
448274064 2366460574394130622 n 7264
-
448324940 339087804742558751 n 7265
448324940 339087804742558751 n 7265
-
448327853 5572997175508382382 n 7266
448327853 5572997175508382382 n 7266
-
448344341 3305596188403047359 n 7267
448344341 3305596188403047359 n 7267
-
448476293 3152644611741054490 n 7268
448476293 3152644611741054490 n 7268
-
448547902 5423321091267862554 n 7269
448547902 5423321091267862554 n 7269
-
448557347 7470636148383598976 n 7270
448557347 7470636148383598976 n 7270
-
448558847 247537634157117138 n 7271
448558847 247537634157117138 n 7271
-
448604208 5981520189186549091 n 7272
448604208 5981520189186549091 n 7272
-
449045996 1049197036605383901 n 7273
449045996 1049197036605383901 n 7273
-
449224806 2409137524438672518 n 7274
449224806 2409137524438672518 n 7274
-
449321745 4856648179170604369 n 7275
449321745 4856648179170604369 n 7275
-
449408064 8634983602790948463 n 7276
449408064 8634983602790948463 n 7276
-
449433563 8842689380808677035 n 7277
449433563 8842689380808677035 n 7277
-
449452073 6952415527506782136 n 7278
449452073 6952415527506782136 n 7278
-
449504315 354301328169390694 n 7279
449504315 354301328169390694 n 7279
Podczas zajęć koła naukowego „Laboratorium Przyszłości” uczniowie mieli okazję zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii. Podczas zajęć mieli możliwość zapoznania się z:
- Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR):
- Uczniowie oglądali polskie krajobrazy, różnicując je według ukształtowania terenu oraz dostrzegając różnice i podobieństwa w ich cechach charakterystycznych.
- Mieli okazję obserwować zwierzęta z bliska, przechodzić przez wirtualne mosty zwodzone oraz relaksować się pływając z rybami w oceanie, co pomagało im w walce ze strachem i stresem.
- Mikroskopami i badaniami próbek:
- Uczniowie korzystali z mikroskopów DELTA 300 oraz gotowych modeli komórek do badania różnych próbek, takich jak liście roślin, tkaniny, skorupki owoców i minerały.
- Uczyli się regulować ostrość, kontrast i jasność obrazu, co pozwalało na uzyskanie najlepszej jakości widoku badanych próbek.
- Robotyką z zestawami Lego SPIKE™ Prime:
- Uczniowie rozwijali umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego myślenia oraz podstaw budowania i programowania autonomicznych robotów z wykorzystaniem czujników.
- Korzystali z intuicyjnego języka programowania opartego na Scratch, co ułatwiało przyswajanie wiedzy z zakresu robotyki.
- Zestawem konstrukcyjnym z mikrokontrolerem i programowaniem Arduino:
- Uczniowie zapoznawali się z podstawami elektroniki oraz programowania przy użyciu języka Arduino.
- Uczyli się korzystać z różnych modułów elektronicznych, co pozwalało im zrozumieć możliwości programowania mikrokontrolerów i spojrzeć na świat technologii z nowej perspektywy.
- Długopisami Banach 3D oraz technologią druku 3D:
- Uczniowie tworzyli własne trójwymiarowe modele, rozwijając swoją kreatywność i umiejętności manualne.
- Tworzeniem własnych gier:
- Uczniowie projektowali własne gry, co rozwijało ich zdolności logicznego myślenia, kreatywność oraz umiejętności w zakresie programowania.
Zajęcia te umożliwiły uczniom nie tylko rozwijanie wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii.
Bogumiła Gnat