-
0b7a334b e68ec aa99 8d4dd8a7a222 8357
0b7a334b e68ec aa99 8d4dd8a7a222 8357
-
9b595909 c6bda 8e34 fba5eb88d118 8358
9b595909 c6bda 8e34 fba5eb88d118 8358
-
958e6b08e23 4759 b736 ab2651bcd3f0 8359
958e6b08e23 4759 b736 ab2651bcd3f0 8359
-
c29a6cfe efe2 8c13 5f279937efa0 8361
c29a6cfe efe2 8c13 5f279937efa0 8361
-
c72c00d9 d225baf 8817 80027c6a6673 8362
c72c00d9 d225baf 8817 80027c6a6673 8362
-
d8691b0a cccff1e b272 daba4533a7a3 8363
d8691b0a cccff1e b272 daba4533a7a3 8363
-
fae12377 44b1 ae8c 8588b4c37639 8364
fae12377 44b1 ae8c 8588b4c37639 8364
-
99a33044a0 4b82 8173 4240f10d4e2a 8365
99a33044a0 4b82 8173 4240f10d4e2a 8365
-
bd296599 a129 b43b f4fe188370be 8366
bd296599 a129 b43b f4fe188370be 8366
W I półroczu roku szkolnego 2024/2025 w zajęciach koła przyrodniczego uczestniczyło 18 uczniów z klas czwartych.
Podczas zajęć uczniowie:
- przeprowadzali obserwacje mikroskopowe,
- badali właściwości ciał w różnych stanach skupienia (właściwości fizyczne, chemiczne, zabawy z gęstością, tworzenie cieczy nienewtonowskiej),
- dokonywali obserwacji i pomiarów składników pogody w terenie,
- uczyli się rozpoznawać skały i minerały, tworzyli atlas geologiczny,
- sporządzali i rozdzielali mieszaniny niejednorodne i jednorodne,
- doświadczalnie badali pracę narządów zmysłów.
Zajęcia sprzyjały poszerzaniu wiedzy uczniów, były okazją do rozwoju zainteresowań różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych, kształtowały umiejętność współdziałania w zespole, a przede wszystkim stanowiły okazję do świetnej zabawy.
Renata Sobańska-Puk