-
280961968 7266909671877400868 n 2049
280961968 7266909671877400868 n 2049
-
281075560 7657360127492611175 n 2050
281075560 7657360127492611175 n 2050
-
281090145 5879507328709019443 n 2051
281090145 5879507328709019443 n 2051
-
281112298 8975120372638198686 n 2052
281112298 8975120372638198686 n 2052
-
281133027 2997571596980664008 n 2053
281133027 2997571596980664008 n 2053
-
281144516 4260824984637830087 n 2054
281144516 4260824984637830087 n 2054
-
281176517 7196658047770897662 n 2055
281176517 7196658047770897662 n 2055
-
281247555 563514885876290745 n 2056
281247555 563514885876290745 n 2056
-
281250545 2434293835965913229 n 2057
281250545 2434293835965913229 n 2057
-
281355067 4969966209939298579 n 2058
281355067 4969966209939298579 n 2058
-
281375744 7003897421394133672 n 2059
281375744 7003897421394133672 n 2059
-
281520279 4416732943083600197 n 2060
281520279 4416732943083600197 n 2060
-
281525539 4749084081842233499 n 2061
281525539 4749084081842233499 n 2061
-
281614594 9119530004185591111 n 2062
281614594 9119530004185591111 n 2062
-
281650896 1839131937979474216 n 2063
281650896 1839131937979474216 n 2063
-
281665295 6458439852502053901 n 2064
281665295 6458439852502053901 n 2064
-
281687445 336327553579090661 n 2065
281687445 336327553579090661 n 2065
-
281840589 5215906451251577381 n 2066
281840589 5215906451251577381 n 2066
-
281872866 9067298225167149353 n 2067
281872866 9067298225167149353 n 2067
17 maja 2022r. uczniowie klas I-III prezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Jak zawsze wybór wiersza do konkursu nie był łatwy. Gratulujemy wszystkim za umiejętności i odwagę występu przed publicznością.