-
368672295 7049554020253257078 n 5422
368672295 7049554020253257078 n 5422
-
369627240 3953888927852246110 n 5423
369627240 3953888927852246110 n 5423
-
370253683 115612625639521726 n 5424
370253683 115612625639521726 n 5424
-
370269916 380690823688379047 n 5425
370269916 380690823688379047 n 5425
-
371133334 7653409638968929133 n 5426
371133334 7653409638968929133 n 5426
-
371409341 4624962476775605099 n 5427
371409341 4624962476775605099 n 5427
-
376426817 5124696854235304914 n 5428
376426817 5124696854235304914 n 5428
-
396754550 1607636742349367605 n 5429
396754550 1607636742349367605 n 5429
W październiku na lekcjach biologii uczniowie klasy Va poznawali budowę komórki. Aby przyswoić skomplikowany temat, który nie zawsze łatwo „wchodzi do głowy” samodzielnie zaprojektowali i wykonali modele komórek. Piątoklasiści wykazali się pomysłowością i inicjatywą.
Renata Sobańska - Puk