-
336635172 1618338463365936620 n 4037
336635172 1618338463365936620 n 4037
-
335084422 6452209623798137706 n 4038
335084422 6452209623798137706 n 4038
-
335271351 3785544128469548953 n 4039
335271351 3785544128469548953 n 4039
-
335446204 6325024432074281736 n 4040
335446204 6325024432074281736 n 4040
-
335528051 7345919344753941756 n 4041
335528051 7345919344753941756 n 4041
-
335569762 7367284963307078595 n 4042
335569762 7367284963307078595 n 4042
-
335581565 439136283068373782 n 4043
335581565 439136283068373782 n 4043
-
335761609 6717184207627943445 n 4044
335761609 6717184207627943445 n 4044
-
335952384 5927500333060163024 n 4045
335952384 5927500333060163024 n 4045
-
336226793 6556592305944277970 n 4046
336226793 6556592305944277970 n 4046
-
336623887 6793413361146814683 n 4047
336623887 6793413361146814683 n 4047
-
336624533 3262397412910417302 n 4048
336624533 3262397412910417302 n 4048
-
336631738 8243282113603805122 n 4049
336631738 8243282113603805122 n 4049
-
336634589 7047644568636703204 n 4050
336634589 7047644568636703204 n 4050
-
336635172 1618338463365936620 n7 4051
336635172 1618338463365936620 n7 4051
-
336642407 6982035591439334047 n 4052
336642407 6982035591439334047 n 4052
-
336650111 8963680659703005239 n 4053
336650111 8963680659703005239 n 4053
Uczniowie klas 4a i 4b na lekcjach techniki prezentowali efekty swoje pracy związane z bardzo popularnym środkiem lokomocji, jakim jest rower. Niektórzy wykazali się bardzo długą historią roweru i zebrali wiele informacji zamieszczając je na swoich plakatach. Natomiast uczniowie klas 5a i 5b omawiali historię papieru oraz jak powstają materiały papiernicze. Efektem tego są kolorowe prace z bibuły.
Sylwia Mackiewicz