-
462554853 5099234168318778655 n 7921
462554853 5099234168318778655 n 7921
-
462561638 4302101004628294972 n 7922
462561638 4302101004628294972 n 7922
-
462563214 4962563379004643059 n 7923
462563214 4962563379004643059 n 7923
-
462563249 5556194404779012024 n 7924
462563249 5556194404779012024 n 7924
-
462574550 7564682490705916041 n 7925
462574550 7564682490705916041 n 7925
-
462582005 8796982894259464745 n 7926
462582005 8796982894259464745 n 7926
-
462583257 7046792799477211440 n 7927
462583257 7046792799477211440 n 7927
-
465641693 5735711040358509834 n 7928
465641693 5735711040358509834 n 7928
-
465887873 2299033400810886482 n 7929
465887873 2299033400810886482 n 7929
-
467478369 6227684607217735753 n 7930
467478369 6227684607217735753 n 7930
22 listopada br. odbyła się dyskoteka szkolna. Organizatorami był SU, który zapewnił dobrą muzykę, tańce z pokazywaniem i konkursy (np. mumia, jedzenie cytryny bez kwaśnej miny, taniec na gazecie, wiązanie apaszek dziewczynom przez chłopców itp.), a RR zadbała o poczęstunek i napoje.
Bawiliśmy się od 16:30-20:00. Frekwencja była bardzo dobra. Ok 100 osób. Nad zabawą czuwali nauczyciele p. Asia Słabicka, p. Artur Breczko, p. Dagmara Choma, p. Karolina Łukomska i p. Kasia Chwalichwost.
Joanna Słabicka