-
377710736 1839510691747390438 n 4912
377710736 1839510691747390438 n 4912
-
377795477 685360227328412385 n 4913
377795477 685360227328412385 n 4913
-
378112172 51256385121771411 n 4914
378112172 51256385121771411 n 4914
-
378224323 4856025950673169103 n 4915
378224323 4856025950673169103 n 4915
-
378226271 3890856212612248279 n 4916
378226271 3890856212612248279 n 4916
-
378245900 6563358553361053430 n 4917
378245900 6563358553361053430 n 4917
-
378261019 9131656415494034410 n 4918
378261019 9131656415494034410 n 4918
-
378327920 2266740618810520074 n 4919
378327920 2266740618810520074 n 4919
-
379362404 6192453393801608924 n 4920
379362404 6192453393801608924 n 4920
-
379370017 6114483722128014095 n 4921
379370017 6114483722128014095 n 4921
-
379394743 5955761681146821632 n 4922
379394743 5955761681146821632 n 4922
-
379419812 2718978919212036818 n 4923
379419812 2718978919212036818 n 4923
-
379422441 905097840414103048 n 4924
379422441 905097840414103048 n 4924
-
379433506 2839570411073744828 n 4925
379433506 2839570411073744828 n 4925
-
379433515 8688716314341043483 n 4926
379433515 8688716314341043483 n 4926
-
379436349 8527074361545028907 n 4927
379436349 8527074361545028907 n 4927
-
379440110 6594575052238987967 n 4928
379440110 6594575052238987967 n 4928
-
379444142 8571870409746514715 n 4929
379444142 8571870409746514715 n 4929
-
379446855 7548733447153798680 n 4930
379446855 7548733447153798680 n 4930
-
379465167 5763956389467726582 n 4931
379465167 5763956389467726582 n 4931
-
379469588 2797086392913179127 n 4932
379469588 2797086392913179127 n 4932
-
379472232 2395569287355956699 n 4933
379472232 2395569287355956699 n 4933
-
379477382 9197567246622145377 n 4934
379477382 9197567246622145377 n 4934
-
379492644 53851420647457736 n 4935
379492644 53851420647457736 n 4935
-
379531889 7421931309718435032 n 4936
379531889 7421931309718435032 n 4936
-
379532533 273422736444245775 n 4937
379532533 273422736444245775 n 4937
-
379543784 7336734315811977007 n 4938
379543784 7336734315811977007 n 4938
-
379546282 3854792971865393439 n 4939
379546282 3854792971865393439 n 4939
18 września 2023r. odbyły się biegi rozpoczynające rywalizacje sportową w roku szkolnym 2023/2024. Pogada młodym sportowcom dopisała i humory także.
Wyniki rywalizacji:
klasy 1
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Maja Kuźniar 1m. – Aleksander Łakomiec
2m. – Nela Czarnecka 2m. – Robert Dülz
3m. – Hanna Sadza 3m.- Milan Robel
Klasy 2
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Blanka Bielecka 1m. – Borys Filipczuk
2m. – Pola Janka 2m. – Wojciech Węglarz
3m. –Kaja Karmelita 3m.- Filip Słodkowski
Klasy 3
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Nadia Klimek 1m. – Kamil Wyrzykowski
2m. – Pola Kaczmarek 2m. – Piotr Wójcik
3m. –Alicja Ceniuch 3m.- Artem Aloshkin
Klasy 4
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Lena Jóźwiak 1m. – Nikodem Skrzypczak
2m. – Aleksandra Szymańska 2m. – Gabriel Małkowski
3m. – Pola Gulka 3m. – Dawid Słodkowski
Klasy 5
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Sofiya Maksymiv 1m. – Maciej Kuźniar
2m. – Julia Łoza 2m. – Mateusz Iskrzycki
3m. –Kornelia Kazimierczak 3m.- Kacper Kucharski
Klasy 6
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Amelia Waszkiewicz 1m. – Dawid Bartkowiak
2m. – Karolina Chmura 2m. – Maksymilian Czarnecki
3m. – Nikola Pękalska 3m. – Maksym Stroński
Klasy 7
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Zuzanna Sadza 1m. – Szymon Torończak
2m. – Hanna Karmelita 2m. – Jakub Kogut
3m. – Dominika Mięgoć 3m. – Yehor Synychko
Klasa 8
dziewczęta: chłopcy:
1m. – Daria Zakaliuzhna 1m. – Marcel Rojek
2m. – Nikola Szulc 2m. – Alan Jurczyński
3m. – Julia Nalepka 3m. – Gabriel Nalepka