-
405450349 6405200653303736357 n 5631
405450349 6405200653303736357 n 5631
-
405524366 7052844728447485342 n 5632
405524366 7052844728447485342 n 5632
-
405411401 4957300319412890991 n 5633
405411401 4957300319412890991 n 5633
-
370332979 874691167042031338 n 5634
370332979 874691167042031338 n 5634
-
371386965 4863148163113942808 n 5635
371386965 4863148163113942808 n 5635
-
395271726 6126419631594347498 n 5636
395271726 6126419631594347498 n 5636
-
398226238 9087797647339053944 n 5637
398226238 9087797647339053944 n 5637
-
398278848 5944937860509233341 n 5638
398278848 5944937860509233341 n 5638
-
403783942 4943921757720730624 n 5639
403783942 4943921757720730624 n 5639
-
403787745 6949443954867338706 n 5640
403787745 6949443954867338706 n 5640
-
405333683 2060735175141073797 n 5641
405333683 2060735175141073797 n 5641
-
405360659 2100054513930268420 n 5642
405360659 2100054513930268420 n 5642
-
405363651 6884421383802478240 n 5643
405363651 6884421383802478240 n 5643
-
405378426 4055415941707612426 n 5644
405378426 4055415941707612426 n 5644
-
405391088 1920213536375694200 n 5645
405391088 1920213536375694200 n 5645
-
405391098 8349405557286458177 n 5646
405391098 8349405557286458177 n 5646
-
405394457 9153636085300518434 n 5647
405394457 9153636085300518434 n 5647
Skończyła się złota, polska jesień. W świetlicy pożegnano ją konkursem plastycznym „Jesienny krajobraz”. W konkursie wzięło udział 68 uczniów.
Wyniki konkursu:
I miejsce: M. Just, J. Kuś, G. Matusiak, O. Przerwa
II miejsce: K. Janicka, I. Kaleta, M. Pawlak, A. Ryłko, K. Stankiewicz
III miejsce: J. Brodowska, O. Jakubowska, L. Kamińska, J. Karlicka.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a prace ozdobiły świetlicę szkolną.
Renata Sobańska-Puk