-
336151561 7503554997811840292 n 3993
336151561 7503554997811840292 n 3993
-
334483042 1318799020798820530 n 3994
334483042 1318799020798820530 n 3994
-
334287610 8124965320389492318 n 3995
334287610 8124965320389492318 n 3995
-
334483042 1318799020798820530 n2 3996
334483042 1318799020798820530 n2 3996
-
334506793 6389637271582369198 n 3997
334506793 6389637271582369198 n 3997
-
334528535 7083238195901123349 n 3998
334528535 7083238195901123349 n 3998
-
334529993 7000685908511190106 n 3999
334529993 7000685908511190106 n 3999
-
334532332 3251825121833340942 n 4000
334532332 3251825121833340942 n 4000
-
334611023 4738724748549691942 n 4001
334611023 4738724748549691942 n 4001
-
334622572 3870984860718983286 n 4002
334622572 3870984860718983286 n 4002
-
334881626 6790801160810061602 n 4003
334881626 6790801160810061602 n 4003
-
334897169 5970521035135993185 n 4004
334897169 5970521035135993185 n 4004
-
334901776 8641647327118609168 n 4005
334901776 8641647327118609168 n 4005
-
334908457 172735305222081582 n 4006
334908457 172735305222081582 n 4006
-
334910577 8702575578809375789 n 4007
334910577 8702575578809375789 n 4007
-
336151561 7503554997811840292 n6 4008
336151561 7503554997811840292 n6 4008
-
336158633 1970236843324501012 n 4009
336158633 1970236843324501012 n 4009
-
336187075 6678727517527823672 n 4010
336187075 6678727517527823672 n 4010
-
336212896 1183776054698998673 n 4011
336212896 1183776054698998673 n 4011
-
336219838 7348578626319651800 n 4012
336219838 7348578626319651800 n 4012
-
336417040 7088730677813152506 n 4013
336417040 7088730677813152506 n 4013
-
336601820 2798287145733020786 n 4014
336601820 2798287145733020786 n 4014
-
336677759 5190409147443406584 n 4015
336677759 5190409147443406584 n 4015
-
336764223 7092351549862905263 n 4016
336764223 7092351549862905263 n 4016
-
336772251 4184775694830466067 n 4017
336772251 4184775694830466067 n 4017
-
336925943 1440519392196074992 n 4018
336925943 1440519392196074992 n 4018
-
337203940 7015099455744161936 n 4019
337203940 7015099455744161936 n 4019
21 marca to symboliczne powitanie nowej pory roku. Jednak kalendarzowa wiosna nie zawsze pokrywa się z datą rozpoczęcia wiosny astronomicznej, która w tym roku zawitała do nas 20 marca o 22.24. W naszej szkole powitaliśmy ją wczesnym rankiem. Najpierw w auli szkolnej bardzo barwnie zaprezentowały się klasy I-III a w później klasy IV-VIII. Kolorowy korowód przemieszczał się po korytarzach szkolnych, budząc ciekawość uczniów a także i rodziców. Obchody Dnia Wiosny przygotował Samorząd Uczniowski. A my wszyscy miejmy nadzieję, że słoneczne dni zawitają już na dobre.
Witaj Wiosno!
Sylwia Mackiewicz