-
274845962 8048809400508163912 n 2822
274845962 8048809400508163912 n 2822
-
297523548 1846535473783880741 n 2823
297523548 1846535473783880741 n 2823
-
308658109 5467096545340407863 n 2824
308658109 5467096545340407863 n 2824
-
308833546 5067105378287528884 n 2825
308833546 5067105378287528884 n 2825
-
310815112 419596202333563647 n 2826
310815112 419596202333563647 n 2826
-
310949144 7855199903262419307 n 2827
310949144 7855199903262419307 n 2827
-
311141530 3277912298358520816 n 2828
311141530 3277912298358520816 n 2828
-
311230595 6416426214061579343 n 2829
311230595 6416426214061579343 n 2829
-
311486685 7943293312515347375 n 2830
311486685 7943293312515347375 n 2830
-
311521888 9108226556109508716 n 2831
311521888 9108226556109508716 n 2831
-
311521888 5417340840498317585 n 2832
311521888 5417340840498317585 n 2832
-
311523291 9148435303316934217 n 2833
311523291 9148435303316934217 n 2833
-
311892667 5622248460650116452 n 2834
311892667 5622248460650116452 n 2834
-
311897225 269416416975297978 n 2835
311897225 269416416975297978 n 2835
-
311899430 8668497069133288076 n 2836
311899430 8668497069133288076 n 2836
-
311912759 2880714041996967472 n 2837
311912759 2880714041996967472 n 2837
-
311916491 3994383156642225949 n 2838
311916491 3994383156642225949 n 2838
-
311921612 2037508330855963660 n 2839
311921612 2037508330855963660 n 2839
-
311944694 3244705351137334143 n 2840
311944694 3244705351137334143 n 2840
W piątkowych słoneczny poranek 7 października 2022r. odbyły się jesienne zabawy dla uczniów klas I-III z okazji Dnia Ziemniaka. Dzieci wykonały mandale z materiału przyrodniczego, portrety Pana Ziemniaka, uczestniczyły w zabawach zręcznościowy - rzuty do celu i "zbieranie ziemniaków" oraz zorganizowały z wychowawczyniami wystawę ziemniaczanych ludzików.
Sylwia Mackiewicz