-
440091001 5954754600970100100 n 6610
440091001 5954754600970100100 n 6610
-
440148978 1947245609383770690 n 6611
440148978 1947245609383770690 n 6611
-
440154733 3277912265178804226 n 6612
440154733 3277912265178804226 n 6612
-
440154745 5855735698857814593 n 6613
440154745 5855735698857814593 n 6613
-
440167072 3342643573394404953 n 6614
440167072 3342643573394404953 n 6614
-
440184906 1494037251870591694 n 6615
440184906 1494037251870591694 n 6615
-
440234203 188263571434022983 n 6616
440234203 188263571434022983 n 6616
-
440377311 7373766312791570796 n 6617
440377311 7373766312791570796 n 6617
-
440587327 3883842643535112879 n 6618
440587327 3883842643535112879 n 6618
-
440712454 8120727678247607518 n 6619
440712454 8120727678247607518 n 6619
-
440745349 2268296985758392670 n 6620
440745349 2268296985758392670 n 6620
-
440768741 4692795256114010552 n 6621
440768741 4692795256114010552 n 6621
-
DoiV9KK4
DoiV9KK4
26 kwietnia 2024r. rozstrzygnięty został świetlicowy konkurs „Wiosna w przyrodzie”. Po raz kolejny uczniowie pracowali w kilkuosobowych zespołach i przedstawiali w formie plastycznej oznaki wiosny.
W konkursie udział wzięło 98 dzieci, które miały okazję rozwinąć wyobraźnię, zaprezentować swoje zdolności i dokonania twórcze. Konkurs wymagał także wytropienia charakterystycznych cech wiosennej przyrody.
Przy ocenie prac wychowawcy świetlicy brali pod uwagę zgodność z tematyką, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne.
Zwycięską pracę wykonał zespół uczniów z klasy III: M.Bryk, I. Kaleta, K.Janicka, J. Kurek, A. Ryłko.
Zdobywcy trzech najwyższych miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Renata Sobańska-Puk