-
312896075 3473615940088033620 n 3126
312896075 3473615940088033620 n 3126
-
314019730 5980087740258982580 n 3127
314019730 5980087740258982580 n 3127
-
314423225 1707698660632641025 n 3128
314423225 1707698660632641025 n 3128
-
314527327 4596088356069105638 n 3129
314527327 4596088356069105638 n 3129
-
314691404 1932274933646810284 n 3130
314691404 1932274933646810284 n 3130
-
314747019 3033075381241707089 n 3131
314747019 3033075381241707089 n 3131
-
314750499 8846227649936762672 n 3132
314750499 8846227649936762672 n 3132
-
314752656 7942399170229511444 n 3133
314752656 7942399170229511444 n 3133
-
314762846 999320863158662829 n 3134
314762846 999320863158662829 n 3134
-
314791368 7065678537646703550 n 3135
314791368 7065678537646703550 n 3135
-
314924646 663325740114198535 n 3136
314924646 663325740114198535 n 3136
-
314930079 823644422700874299 n 3137
314930079 823644422700874299 n 3137
W dniu 3 listopada klasy 5b i 6b uczestniczyły w wycieczce do IQlandii w Libercu. iQlandia to nowoczesne centrum nauki z ponad setną liczbą eksponatów służących nauce i zabawie. Wystawy jakie zwiedziliśmy dotyczyły wielu obszarów wiedzy, takich jak: człowiek i jego ciało, robot humanoidalny, woda w wielu postaciach, żywioły, zjawiska fizyczne i chemiczne w naszych domach, kosmos, geologia, geografia itp. Odwiedziliśmy również planetarium, gdzie w technologii 4K(Ultra HD) podziwialiśmy nocne niebo i oglądaliśmy projekcję filmową dotyczącą planet i aktualnych zjawisk w kosmosie. Nasz wyjazd był bardzo udany. Uczniowie zdobyli nie tylko nową wiedzę ale również wspaniałe wspomnienia.
B. Gnat